
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите чтобы у вашего питомца всегда была свежая вода!
Adult weight 11 kg 12 kg 13 kg 14 kg 15 kg 16 kg 17 kg 18 kg 19 kg 20 kg 21 kg 22 kg 23 kg 24 kg 25 kg No exercise 140 g 1+3/8 cup 150 g 1+4/8 cup 159 g 1+5/8 cup 168 g 1+5/8 cup 177 g 1+6/8 cup 186 g 1+7/8 cup 195 g 1+7/8 cup 203 g 2 cup 211 g 2+1/8 cup 220 g 2+1/8 cup 228 g 2+2/8 cup 236 g 2+3/8 cup 244 g 2+3/8 cup 252 g 2+4/8 cup 260 g 2+5/8 cup Exercise < 1 hr / day 163 g 1+5/8 cup 173 g 1+6/8 cup 184 g 1+7/8 cup 195 g 1+7/8 cup 205 g 2 cup 215 g 2+1/8 cup 225 g 2+2/8 cup 235 g 2+3/8 cup 245 g 2+3/8 cup 254 g 2+4/8 cup 264 g 2+5/8 cup 273 g 2+6/8 cup 283 g 2+6/8 cup 292 g 2+7/8 cup 310 g 3 cup Exercise > 1 hr / day 185 g 1+7/8 cup 197 g 2 cup 209 g 2+1/8 cup 221 g 2+2/8 cup 233 g 2+2/8 cup 245 g 2+3/8 cup 256 g 2+4/8 cup 267 g 2+5/8 cup 278 g 2+6/8 cup 289 g 2+7/8 cup 300 g 3 cup 311 g 3+1/8 cup 321 g 3+1/8 cup 332 g 3+2/8 cup 342 g 3+3/8 cup
COMPOSITION: rice dehydrated poultry meat animal fats maize gluten hydrolysed animal proteins beet pulp soya oil vegetable protein isolate* minerals fish oil fructo-oligo-saccharides hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides) borage oil. ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17600 IU Vitamin D3: 1000 IU E1 (Iron): 49 mg E2 (Iodine): 3.8 mg E4 (Copper): 9 mg E5 (Manganese): 64 mg E6 (Zinc): 209 mg E8 (Selenium): 0.09 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 25% - Fat content: 18% - Crude ash: 5.7% - Crude fibres: 1.2% - Per kg: Fructo-oligo-saccharides: 3.4 g - Manno-oligo-saccharides: 0.5 g - Omega 6 fatty acids: 37.2 g. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
Ингредиенты
Питательные вещества | Арахидоновая кислота | 0.07 % |
Другие вещества | Аргинин | 1.46 % |
Питательные вещества | Минеральные вещества | 5.7 % |
Питательные вещества | Биотин | 2.76 мг/кг |
Питательные вещества | Кальций | 0.82 % |
Минеральные вещества | Хлориды | 0.79 % |
Витамины | Холин | 2000.0 мг/кг |
Минеральные вещества | Медь | 15.0 мг/кг |
Питательные вещества | Клетчатка общая | 1.2 % |
Питательные вещества | Пищевые волокна | 5.2 % |
Питательные вещества | DL-метионин | 0.46 % |
Питательные вещества | Кислоты EPA + DHA | 0.36 % |
Питательные вещества | Жиры | 18.0 % |
Витамины | Фолиевая кислота | 9.0 мг/кг |
Минеральные вещества | Йод | 4.3 мг/кг |
Минеральные вещества | Железо | 199.0 мг/кг |
Другие вещества | L-лизин | 1.03 % |
Питательные вещества | Линолевая кислота | 3.51 % |
Питательные вещества | Лютеин | 5.0 мг/кг |
Минеральные вещества | Магний | 0.06 % |
Минеральные вещества | Марганец | 77.0 мг/кг |
Питательные вещества | Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) | 3826.0 ккал/кг |
Питательные вещества | Измеренная обменная энергия | 4074.0 ккал/кг |
Питательные вещества | Метионин + цистин | 0.83 % |
Питательные вещества | Влажность | 9.5 % |
Питательные вещества | Безазотистые экстрактивные вещества | 40.6 % |
Питательные вещества | Жирные кислоты Омега 3 | 0.77 % |
Питательные вещества | Жирные кислоты Омега 6 | 3.72 % |
Питательные вещества | Фосфор | 0.59 % |
Минеральные вещества | Калий | 0.6 % |
Питательные вещества | Белки | 25.0 % |
Минеральные вещества | Селен | 0.26 мг/кг |
Минеральные вещества | Натрий | 0.4 % |
Питательные вещества | Крахмал | 36.6 % |
Питательные вещества | Таурин | 900.0 мг/кг |
Питательные вещества | Витамин А | 25000.0 МЕ/кг |
Витамины | Витамин В1 (Тиамин) | 4.2 мг/кг |
Витамины | Витамин В12 (Цианокобаламин) | 0.07 мг/кг |
Витамины | Витамин В2 (Рибофлавин) | 3.9 мг/кг |
Витамины | Витамин В3 (Ниацин) | 15.1 мг/кг |
Витамины | Витамин В5 (Пантотенат) | 34.6 мг/кг |
Витамины | Витамин В6 (Пиридоксин) | 26.6 мг/кг |
Питательные вещества | Витамин С | 300.0 мг/кг |
Витамины | Витамин D3 | 1000.0 МЕ/кг |
Питательные вещества | Витамин Е | 600.0 мг/кг |
Минеральные вещества | Цинк | 242.0 мг/кг |
Мы ценим Ваше время! Никакого спама, только актуальные новости и рассылки!