
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите чтобы у вашего питомца всегда была свежая вода!
Вес взрослой собаки При отсутствии физических нагрузок При нагрузках менее 1 часа в день При нагрузках более 1 часа в день 1 кг 24 г 27 г 31 г 2/8 ст 3/8 ст 3/8 ст 1 5 кг 32 г 37 г 42 г 3/8 ст 3/8 ст 4/8 ст 2 кг 40 г 46 г 52 г 4/8 ст 4/8 ст 5/8 ст 2 5 кг 47 г 55 г 62 г 4/8 ст 5/8 ст 6/8 ст 3 кг 54 г 62 г 71 г 5/8 ст 6/8 ст 7/8 ст 3 5 кг 61 г 70 г 80 г 6/8 ст 6/8 ст 7/8 ст 4 кг 67 г 78 г 88 г 6/8 ст 7/8 ст 1 ст
Рис дегидратированное мясо птицы кукуруза животные жиры кукурузная мука кукурузная клейковина гидролизат белков животного происхождения изолят растительных белков* экстракт цикория минеральные вещества соевое масло оболочка и семена подорожника (1 %) дрожжи рыбий жир фруктоолигосахариды. Добавки** (в 1 кг): Витамин А – 22 200 МЕ Витамин D3 – 1000 МЕ Е1 (железо) – 51 мг Е2 (йод) – 5 2 мг Е4 (медь) – 10 мг Е5 (марганец) – 67 мг Е6 (цинк) – 200 мг Е8 (селен) – 0 09 мг. *L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости. ** Добавки: это компоненты вносимые в процессе производства корма
Ингредиенты
Питательные вещества | Арахидоновая кислота | 0.07 % |
Другие вещества | Аргинин | 1.47 % |
Питательные вещества | Минеральные вещества | 5.7 % |
Питательные вещества | Биотин | 2.77 мг/кг |
Питательные вещества | Кальций | 0.82 % |
Минеральные вещества | Хлориды | 0.69 % |
Витамины | Холин | 2500.0 мг/кг |
Минеральные вещества | Медь | 15.0 мг/кг |
Питательные вещества | Клетчатка общая | 1.7 % |
Питательные вещества | Пищевые волокна | 7.1 % |
Питательные вещества | DL-метионин | 0.82 % |
Питательные вещества | Кислоты EPA + DHA | 0.25 % |
Питательные вещества | Жиры | 18.0 % |
Витамины | Фолиевая кислота | 9.0 мг/кг |
Минеральные вещества | Йод | 5.6 мг/кг |
Минеральные вещества | Железо | 124.0 мг/кг |
Питательные вещества | L-карнитин | 50.0 мг/кг |
Другие вещества | L-лизин | 1.08 % |
Питательные вещества | Линолевая кислота | 3.65 % |
Минеральные вещества | Магний | 0.13 % |
Минеральные вещества | Марганец | 77.0 мг/кг |
Питательные вещества | Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) | 3808.5 ккал/кг |
Питательные вещества | Измеренная обменная энергия | 4055.0 ккал/кг |
Питательные вещества | Метионин + цистин | 1.17 % |
Питательные вещества | Жирные кислоты Омега 3 | 0.65 % |
Питательные вещества | Жирные кислоты Омега 6 | 3.82 % |
Питательные вещества | Фосфор | 0.7 % |
Минеральные вещества | Калий | 0.7 % |
Питательные вещества | Белки | 24.0 % |
Минеральные вещества | Селен | 0.23 мг/кг |
Минеральные вещества | Натрий | 0.4 % |
Питательные вещества | Крахмал | 35.7 % |
Питательные вещества | Таурин | 0.1 % |
Питательные вещества | Витамин А | 24000.0 МЕ/кг |
Витамины | Витамин В1 (Тиамин) | 4.2 мг/кг |
Витамины | Витамин В12 (Цианокобаламин) | 0.07 мг/кг |
Витамины | Витамин В2 (Рибофлавин) | 3.9 мг/кг |
Витамины | Витамин В3 (Ниацин) | 15.1 мг/кг |
Витамины | Витамин В5 (Пантотенат) | 34.6 мг/кг |
Витамины | Витамин В6 (Пиридоксин) | 26.6 мг/кг |
Питательные вещества | Витамин С | 200.0 мг/кг |
Витамины | Витамин D3 | 1000.0 МЕ/кг |
Питательные вещества | Витамин Е | 500.0 мг/кг |
Минеральные вещества | Цинк | 231.0 мг/кг |
Мы ценим Ваше время! Никакого спама, только актуальные новости и рассылки!