
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите чтобы у вашего питомца всегда была свежая вода!
Вес взрослой собаки 1кг 5кг 10кг 2 месяца 30 г 2/8 ст 97 г 1 ст 152 г 1 4/8 ст 4 месяца 34 г 3/8 ст 114 г 1 1/8 ст 189 г 1 7/8 ст 6 месяца 29 г 2/8 ст 104 г 1 ст 192 г 1 7/8 ст 8 месяца 24 г 2/8 ст 82 г 7/8 ст 155 г 1 4/8 ст 10 месяца 24 г 2/8 ст 81 г 6/8 ст 138 г 1 3/8 ст
ИНГРЕДИЕНТЫ: Дегидратированные белки животного происхождения (птица) кукуруза животные жиры кукурузная мука рис изолят растительных белков* свекольный жом кукурузная клейковина гидролизат белков животного происхождения минеральные вещества рыбий жир соевое масло оболочка и семена подорожника фруктоолигосахариды гидролизат рыбного белка гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов) экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). ДОБАВКИ (в 1 кг): Питательные добавки: Витамин A: 24900 ME Витамин D3: 1200 ME Железо: 41 мг Йод: 4 1 мг Марганец: 53 мг Цинк: 159 мг Ceлeн: 0 09 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г - Консервант: сорбат калия - Антиокислители: пропилгаллат БГА. СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ: Белки: 26 % - Жиры: 18 % - Минеральные вещества: 8 2 % - Клетчатка пищевая: 1 7 % - Медь: 15 мг/кг. СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: см. таблицу. Корм готов к употреблению. Проследите чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода. Номер серии регистрационный номер и срок годности указаны на упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. *L.I.P.: специально отобранные белки с высокой степенью усвояемости.
Ингредиенты
Питательные вещества | Арахидоновая кислота | 0.07 % |
Другие вещества | Аргинин | 1.3 % |
Питательные вещества | Минеральные вещества | 8.2 % |
Питательные вещества | Бета-каротин | 5.0 мг/кг |
Питательные вещества | Биотин | 2.93 мг/кг |
Питательные вещества | Кальций | 1.41 % |
Минеральные вещества | Хлориды | 0.87 % |
Витамины | Холин | 2000.0 мг/кг |
Минеральные вещества | Медь | 15.0 мг/кг |
Питательные вещества | Клетчатка общая | 1.7 % |
Питательные вещества | Пищевые волокна | 8.0 % |
Питательные вещества | DL-метионин | 0.66 % |
Питательные вещества | Кислоты EPA + DHA | 0.25 % |
Питательные вещества | Жиры | 18.0 % |
Витамины | Фолиевая кислота | 9.0 мг/кг |
Минеральные вещества | Йод | 4.6 мг/кг |
Минеральные вещества | Железо | 222.0 мг/кг |
Другие вещества | L-лизин | 1.35 % |
Питательные вещества | Линолевая кислота | 3.24 % |
Питательные вещества | Лютеин | 5.0 мг/кг |
Минеральные вещества | Магний | 0.07 % |
Минеральные вещества | Марганец | 65.0 мг/кг |
Питательные вещества | Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) | 3721.0 ккал/кг |
Питательные вещества | Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) | 3929.0 ккал/кг |
Питательные вещества | Метионин + цистин | 1.05 % |
Питательные вещества | Влажность | 9.5 % |
Питательные вещества | Безазотистые экстрактивные вещества | 36.6 % |
Питательные вещества | Жирные кислоты Омега 3 | 0.66 % |
Питательные вещества | Жирные кислоты Омега 6 | 3.42 % |
Питательные вещества | Фосфор | 1.16 % |
Минеральные вещества | Калий | 0.7 % |
Питательные вещества | Белки | 26.0 % |
Минеральные вещества | Селен | 0.26 мг/кг |
Минеральные вещества | Натрий | 0.4 % |
Питательные вещества | Крахмал | 30.3 % |
Питательные вещества | Таурин | 0.5 % |
Питательные вещества | Витамин А | 26000.0 МЕ/кг |
Витамины | Витамин В1 (Тиамин) | 5.0 мг/кг |
Витамины | Витамин В12 (Цианокобаламин) | 0.08 мг/кг |
Витамины | Витамин В2 (Рибофлавин) | 4.5 мг/кг |
Витамины | Витамин В3 (Ниацин) | 17.8 мг/кг |
Витамины | Витамин В5 (Пантотенат) | 39.0 мг/кг |
Витамины | Витамин В6 (Пиридоксин) | 27.7 мг/кг |
Питательные вещества | Витамин С | 400.0 мг/кг |
Витамины | Витамин D3 | 1200.0 МЕ/кг |
Питательные вещества | Витамин Е | 600.0 мг/кг |
Минеральные вещества | Цинк | 191.0 мг/кг |
Мы ценим Ваше время! Никакого спама, только актуальные новости и рассылки!